<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communauté Francophone de la Supervision Libre &#187; collectd</title>
	<atom:link href="http://www.monitoring-fr.org/topic/collectd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monitoring-fr.org</link>
	<description>Supervision, monitoring, métrologie, capacity planning à la sauce Open Source</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Collectd 4.8.0</title>
		<link>http://www.monitoring-fr.org/2009/09/collectd-4-8-0/</link>
		<comments>http://www.monitoring-fr.org/2009/09/collectd-4-8-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 06:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagios Integration]]></category>
		<category><![CDATA[collectd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagios-fr.org/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle version de Collectd, estampillée 4.8.0 vient de sortir. Malgré le fait que cette version soit qualifiée de mise à jour mineure, ce sont quand même huit nouveaux plugins qui font leurs apparitions. Parmi ces nouveaux plugins, le plus notable est certainement le GenericJMX qui permet de collecter tous les indicateurs que peuvent exposer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle version de Collectd, estampillée 4.8.0 vient de sortir. Malgré le fait que cette version soit qualifiée de mise à jour mineure, ce sont quand même huit nouveaux plugins qui font leurs apparitions.<br />
<span id="more-707"></span><br />
Parmi ces nouveaux plugins, le plus notable est certainement le GenericJMX qui permet de collecter tous les indicateurs que peuvent exposer à travers JMX vos applications Java. Également à noter le plugin cURL-JSON qui permet de décoder tous types de flux JSON, de plus en plus utilisé par les applicatifs pour exposer leurs variables de fonctionnement.</p>
<p>Le détail du changelog en anglais et le téléchargement sont disponibles sur le site de <a href="http://collectd.org/news.shtml#news76">Collectd</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoring-fr.org/2009/09/collectd-4-8-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collectd 4.7.0</title>
		<link>http://www.monitoring-fr.org/2009/05/collectd-470/</link>
		<comments>http://www.monitoring-fr.org/2009/05/collectd-470/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagios Integration]]></category>
		<category><![CDATA[collectd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagios-fr.org/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle version estampillée 4.7.0 de Collectd vient de sortir. Et malgré le fait qu&#8217;elle ne soit considéré que comme version mineure par son auteur, elle intègre bon nombre de nouvelles fonctionnalités, dont la plupart sont issues du rapprochement avec Hyperic HQ, qui pour mémoire assure le portage de collectd sur architecture Java.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle version estampillée 4.7.0 de <a href="http://wiki.monitoring-fr.org/integration/collectd">Collectd</a> vient de sortir. Et malgré le fait qu&#8217;elle ne soit considéré que comme version mineure par son auteur, elle intègre bon nombre de <a href="http://collectd.org/news.shtml#news67">nouvelles fonctionnalités</a>, dont la plupart sont issues du rapprochement avec <a href="http://www.hyperic.com">Hyperic HQ</a>, qui pour mémoire assure le portage de collectd sur architecture Java.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoring-fr.org/2009/05/collectd-470/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collectd 4.6.1</title>
		<link>http://www.monitoring-fr.org/2009/02/collectd-461/</link>
		<comments>http://www.monitoring-fr.org/2009/02/collectd-461/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 10:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagios Integration]]></category>
		<category><![CDATA[collectd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagios-fr.org/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Collectd fait son entrée dans les news de nagios-fr.org avec cette version 4.6.1. Au fil du temps, Collectd devient une pièce essentielle dans l&#8217;arsenal de la supervision Open Source et ce pour plusieurs raisons: Une architecture push plutôt légère et élégante Un système de plugins bien fait et très ouvert De multiples possibilités d&#8217;intégration avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://collectd.org/">Collectd</a> fait son entrée dans les news de <a href="http://wiki.monitoring-fr.org/nagios/start">nagios</a>-fr.org avec cette version 4.6.1.<br />
<span id="more-370"></span><br />
Au fil du temps, Collectd devient une pièce essentielle dans l&#8217;arsenal de la supervision Open Source et ce pour plusieurs raisons:</p>
<ul>
<li>Une architecture push plutôt légère et élégante</li>
<li>Un système de plugins bien fait et très ouvert</li>
<li>De multiples possibilités d&#8217;intégration avec Nagios</li>
<li>La capacité à prendre des mesures sur des intervalles très court (10 secondes)</li>
<li>Agent de supervision par défaut de beaucoup de solutions Open Source de &laquo;&nbsp;cloud computing&nbsp;&raquo;</li>
<li>Le portage Java du protocole collectd fait par Hyperic qui ne peut que renforcer sa notoriété</li>
<li>La <a href="http://collectd.org/features.shtml">variété des contrôles</a> qu&#8217;il est capable de faire</li>
</ul>
<p>Cela fait un moment que je considère <a href="http://wiki.monitoring-fr.org/integration/collectd">Collectd</a> comme le meilleur agent de supervision pour plateforme Linux/Unix et cette nouvelle version ne fait qu&#8217;enfoncer le clou. Si vous ne connaissez pas encore Collectd, c&#8217;est à découvrir d&#8217;urgence!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoring-fr.org/2009/02/collectd-461/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 13/44 queries in 0.044 seconds using memcached
Object Caching 1252/1287 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.monitoring-fr.org

Served from: www.monitoring-fr.org @ 2012-02-10 15:12:39 -->
