<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communauté Francophone de la Supervision Libre &#187; Nagios Awards</title>
	<atom:link href="http://www.monitoring-fr.org/news/nagios/awards/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monitoring-fr.org</link>
	<description>Supervision, monitoring, métrologie, capacity planning à la sauce Open Source</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nagios distingué au InfoWorld&#8217;s 2009 Bossie Awards</title>
		<link>http://www.monitoring-fr.org/2009/09/nagios-infoworld-bossie-award-2009/</link>
		<comments>http://www.monitoring-fr.org/2009/09/nagios-infoworld-bossie-award-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagios Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagios-fr.org/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Pour la deuxième année consécutive, Nagios fait partie des logiciels distingués par la récompense Infoworld&#8217;s Best of Open Source Software (&#171;&#160;BOSSIE&#160;&#187;) 2009 Award. Il faut noter également la nomination de Cacti et de OpenNMS. Et pendant qu&#8217;on y est, Nagios est également à l&#8217;honneur dans cet article sur les meilleurs outils de supervision Open Source.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la deuxième année consécutive, Nagios fait partie des logiciels distingués par la récompense <a href="http://www.infoworld.com/d/open-source/best-open-source-networking-software-767">Infoworld&#8217;s Best of Open Source Software (&laquo;&nbsp;BOSSIE&nbsp;&raquo;) 2009 Award</a>. Il faut noter également la nomination de Cacti et de <a href="http://wiki.monitoring-fr.org/opennms/start">OpenNMS</a>. Et pendant qu&#8217;on y est, Nagios est également à l&#8217;honneur dans <a href="http://www.thegeekstuff.com/2009/09/top-5-best-network-monitoring-tools/">cet article</a> sur les meilleurs outils de supervision Open Source.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoring-fr.org/2009/09/nagios-infoworld-bossie-award-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagios reçoit l’award du Linux Journal Readers 2009</title>
		<link>http://www.monitoring-fr.org/2009/05/linux-journal-reader-choice-award/</link>
		<comments>http://www.monitoring-fr.org/2009/05/linux-journal-reader-choice-award/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagios Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagios-fr.org/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Nagios vient de se voir décerner l&#8217;award du Linux Journal Reader&#8217;s Choice 2009 pour l&#8217;application de supervision favorite des lecteurs. Les détails en anglais de cette distinction sur le site du journal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nagios vient de se voir décerner l&#8217;award du Linux Journal Reader&#8217;s Choice 2009 pour l&#8217;application de supervision favorite des lecteurs. Les détails en anglais de cette distinction sur <a href="http://www.linuxjournal.com/article/10451">le site du journal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoring-fr.org/2009/05/linux-journal-reader-choice-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagios élu application de monitoring 2008</title>
		<link>http://www.monitoring-fr.org/2009/02/nagios-elu-monitoring-application-2008/</link>
		<comments>http://www.monitoring-fr.org/2009/02/nagios-elu-monitoring-application-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 18:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagios Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagios-fr.org/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Nagios a été élu application de monitoring de l&#8217;année 2008 par les membres de LinuxQuestions.org. C&#8217;est la deuxième année consécutive que Nagios se voit attribuer cette récompense.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wiki.monitoring-fr.org/nagios/start">Nagios</a> a été élu application de monitoring de l&#8217;année 2008 par les membres de <a href="http://www.linuxquestions.org/questions/2008-linuxquestions.org-members-choice-awards-83/monitoring-application-of-the-year-695651/">LinuxQuestions.org</a>. C&#8217;est la deuxième année consécutive que Nagios se voit attribuer cette récompense.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoring-fr.org/2009/02/nagios-elu-monitoring-application-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagios vainqueur du award BOSSIE InfoWorld 2008</title>
		<link>http://www.monitoring-fr.org/2008/08/nagios-bossie-winner/</link>
		<comments>http://www.monitoring-fr.org/2008/08/nagios-bossie-winner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 12:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagios Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagios-fr.org/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Nagios fait partie des logiciels distingués par la récompense Infoworld&#8217;s Best of Open Source Software (&#171;&#160;BOSSIE&#160;&#187;) 2008 Award. c&#8217;est dans la catégorie &#171;&#160;Server Monitoring&#160;&#187; que Nagios a été distingué. Retrouvez tous les vainqueurs sur infoworld.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wiki.monitoring-fr.org/nagios/start">Nagios</a> fait partie des logiciels distingués par  la récompense Infoworld&#8217;s Best of Open Source Software (&laquo;&nbsp;BOSSIE&nbsp;&raquo;) 2008 Award. c&#8217;est dans la catégorie &laquo;&nbsp;Server Monitoring&nbsp;&raquo; que Nagios a été distingué. Retrouvez tous les vainqueurs sur <a href="http://www.infoworld.com/article/08/08/04/32TC-bossies-2008_1.html">infoworld.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoring-fr.org/2008/08/nagios-bossie-winner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagios élu application de monitoring 2007</title>
		<link>http://www.monitoring-fr.org/2008/02/nagios-elu-monitoring-application-2007/</link>
		<comments>http://www.monitoring-fr.org/2008/02/nagios-elu-monitoring-application-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 08:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagios Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagios-fr.org/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Nagios a été élu application de monitoring de l&#8217;année 2007 par les membres de LinuxQuestions.org Une fois la satisfaction de voir le logiciel que l&#8217;on utilise au quotidien distingué, on peut s&#8217;interroger sur le fondement même de ce type de récompense. Le premier point génant vient du nombre relativement peu important de votants (environ 200) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wiki.monitoring-fr.org/nagios/start">Nagios</a> a été élu application de monitoring de l&#8217;année 2007 par les membres de <a href="http://www.linuxquestions.org/questions/2007-linuxquestions.org-members-choice-awards-79/monitoring-application-of-the-year-610238/">LinuxQuestions.org</a><br />
Une fois la satisfaction de voir le logiciel que l&#8217;on utilise au quotidien distingué, on peut s&#8217;interroger sur le fondement même de ce type de récompense.<br />
<span id="more-431"></span><br />
Le premier point génant vient du nombre relativement peu important de votants (environ 200) qui donne peu de poids finalement à ce genre de récompense. Le deuxième est la liste même des logiciels pour lesquels il était possible de voter avec un mélange quelque peu hétéroclique. Nous trouvons dans la liste, outre Nagios, Hyperic, <a href="http://community.zenoss.org/">Zenoss</a>, GroundWork Monitor, <a href="http://wiki.monitoring-fr.org/zabbix/start">Zabbix</a>, OpenQRM, <a href="http://wiki.monitoring-fr.org/opennms/start">OpenNMS</a>, Cacti, Ntop, Ganglia et Monit. Pourquoi mettre GroundWorks qui n&#8217;est &laquo;&nbsp;qu&#8217;un Nagios présenté dans un joli paquet cadeau&nbsp;&raquo; et omettre <a href="http://www.centreon.com/">Centreon</a> et Vigilo ? Pourquoi mélanger à cette liste Cacti et Ganglia qui sont plutôt des logiciels de tendance et de métrologie alors que Nagios fait de la supervision d&#8217;état (ok ou ko en gros) ? Pourquoi OpenQRM, qui intègre Nagios mais qui est surtout un logiciel permettant de gérer le provisionnement de serveurs dans une architecture virtualisée ? On pourrait continuer comme ça un bon moment mais à quoi bon, l&#8217;essentiel est dit.</p>
<p>Dans tous les cas, ne boudons pas notre plaisir et bravo à Ethan pour cette nouvelle récompense qui a au moins le mérite d&#8217;apporter une reconnaissance du travail accompli depuis bientôt dix ans et qui braque les projecteurs une fois de plus sur Nagios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoring-fr.org/2008/02/nagios-elu-monitoring-application-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 21/71 queries in 0.068 seconds using memcached
Object Caching 2227/2283 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.monitoring-fr.org

Served from: www.monitoring-fr.org @ 2012-02-10 16:34:29 -->
